Contact

Kontakt
Vous avez des
questions?
Nous vous conseillons
avec plaisir.
Appellez-nous ou
envoyez-nous une e-mail!

Frenkendorf Tél. +41 61 906 14 14
Urdorf Tél. +41 44 877 40 40
Aclens Tél. +41 21 671 71 50
02842 / 92737-0

Actions

Nouveautés

Groupes BITZER avec réservoirs WAEKA

Fabricant

  • Avec compresseurs semi-hermétiques
  • Pour tous les réfrigérants HFC, HFO, HC (sans FKW et CO2)
  • Autres Modèles sur demande
Marque:
BITZER
 
 
Demander plus d'infos
VEUILLEZ PATIENTER...

Vos données sont en cours de chargement...

N° d'art. type réservoir contenu réservoir
dm 3
longueur
mm
largeur
mm
hauteur
mm
poids
kg
VE
Pce
SA2KES-05Y-G-9 Groupes réservoirs R134a / R404A / R507A / R407C S16/9 9,0 500 350 505 76,0
SA2JES-07Y-G-9 Groupes réservoirs R134a / R404A / R507A / R407C S16/9 9,0 500 350 505 76,0
SA2HES-1Y-G-9 Groupes réservoirs R134a / R404A / R507A / R407C S16/9 9,0 500 350 505 76,0
SA2HES-2Y-G-9 Groupes réservoirs R134a / R404A / R507A / R407C S16/9 9,0 500 350 505 77,0
SA2GES-2Y-G-9 Groupes réservoirs R134a / R404A / R507A / R407C S16/9 9,0 500 350 505 77,0
SA2FES-2Y-G-13 Groupes réservoirs R134a / R404A / R507A / R407C S16/13 13,0 750 350 505 77,0
SA2FES-3Y-G-13 Groupes réservoirs R134a / R404A / R507A / R407C S16/13 13,0 750 355 550 79,0
SA2EES-2Y-G-13 Groupes réservoirs R134a / R404A / R507A / R407C S16/13 13,0 750 355 550 100,0
SA2EES-3Y-G-13 Groupes réservoirs R134a / R404A / R507A / R407C S16/13 13,0 750 355 550 102,0
SA2DES-2Y-G-13 Groupes réservoirs R134a / R404A / R507A / R407C S16/13 13,0 750 355 550 100,0
SA2DES-3Y-G-13 Groupes réservoirs R134a / R404A / R507A / R407C S16/13 13,0 750 355 550 102,0
SA2CES-3Y-G-13 Groupes réservoirs R134a / R404A / R507A / R407C S16/13 13,0 750 355 550 102,0
SA2CES-4Y-G-13 Groupes réservoirs R134a / R404A / R507A / R407C S16/13 13,0 750 355 600 102,0
SA4FES-3Y-G-13 Groupes réservoirs R134a / R404A / R507A / R407C S16/13 13,0 750 355 600 124,0
SA4FES-5Y-G-18 Groupes réservoirs R134a / R404A / R507A / R407C S16/18 18,0 1000 355 600 114,0
SA4EES-4Y-G-18 Groupes réservoirs R134a / R404A / R507A / R407C S16/18 18,0 1000 355 600 128,0
SA4EES-6Y-G-18 Groupes réservoirs R134a / R404A / R507A / R407C S16/18 18,0 1000 355 600 118,0
SA4DES-5Y-G-18 Groupes réservoirs R134a / R404A / R507A / R407C S16/18 18,0 1000 355 600 126,0
SA4DES-7Y-G-18 Groupes réservoirs R134a / R404A / R507A / R407C S16/18 18,0 1000 355 600 116,0
SA4CES-6Y-G-18 Groupes réservoirs R134a / R404A / R507A / R407C S16/18 18,0 1000 355 600 128,0
SA4CES-9Y-G-18 Groupes réservoirs R134a / R404A / R507A / R407C S16/18 18,0 1000 355 600 118,0
SA4VES-7Y-G-35 Groupes réservoirs R134a / R404A / R507A / R407C S20/35 35,0 1000 400 670 131,0
SA4VES-10Y-G-35 Groupes réservoirs R134a / R404A / R507A / R407C S20/35 35,0 1000 400 670 132,0
SA4TES-8Y-G-35 Groupes réservoirs R134a / R404A / R507A / R407C S20/35 35,0 1000 400 670 132,0
SA4TES-9Y-G-35 Groupes réservoirs R134a / R404A / R507A / R407C S20/35 35,0 1000 400 670 134,0
SA4TES-12Y-G-35 Groupes réservoirs R134a / R404A / R507A / R407C S20/35 35,0 1000 400 670 134,0
SA4PES-10Y-G-35 Groupes réservoirs R134a / R404A / R507A / R407C S20/35 35,0 1000 400 670 134,0
SA4PES-12Y-G-35 Groupes réservoirs R134a / R404A / R507A / R407C S20/35 35,0 1000 400 670 172,0
SA4PES-15Y-G-35 Groupes réservoirs R134a / R404A / R507A / R407C S20/35 35,0 1000 400 670 172,0
SA4NES-12Y-G-35 Groupes réservoirs R134a / R404A / R507A / R407C S20/35 35,0 1000 400 670 172,0
SA4NES-14Y-G-35 Groupes réservoirs R134a / R404A / R507A / R407C S20/35 35,0 1000 400 670 181,0
SA4NES-20Y-G-50 Groupes réservoirs R134a / R404A / R507A / R407C S20/50 50,0 1500 420 670 181,0
SA4JE-13Y-G-50 Groupes réservoirs R134a / R404A / R507A / R407C S20/50 50,0 1500 420 699 181,0
SA4JE-15Y-G-50 Groupes réservoirs R134a / R404A / R507A / R407C S20/50 50,0 1500 420 699 177,0
SA4JE-22Y-G-50 Groupes réservoirs R134a / R404A / R507A / R407C S20/50 50,0 1500 420 699 177,0
SA4HE-15Y-G-50 Groupes réservoirs R134a / R404A / R507A / R407C S20/50 50,0 1500 420 699 177,0
SA4HE-18Y-G-50 Groupes réservoirs R134a / R404A / R507A / R407C S20/50 50,0 1500 420 699 184,0
SA4HE-25Y-G-50 Groupes réservoirs R134a / R404A / R507A / R407C S20/50 50,0 1500 420 699 184,0
SA4GE-20Y-G-50 Groupes réservoirs R134a / R404A / R507A / R407C S20/50 50,0 1500 460 705 184,0
SA4GE-23Y-G-50 Groupes réservoirs R134a / R404A / R507A / R407C S20/50 50,0 1500 460 705 184,0
SA4GE-30Y-G-50 Groupes réservoirs R134a / R404A / R507A / R407C S20/50 50,0 1500 460 705 184,0
SA4FE-25Y-G-50 Groupes réservoirs R134a / R404A / R507A / R407C S20/50 50,0 1000 400 670 189,0
SA4FE-28Y-G-50 Groupes réservoirs R134a / R404A / R507A / R407C S20/50 50,0 1000 400 670 182,0
SA4FE-35Y-G-50 Groupes réservoirs R134a / R404A / R507A / R407C S20/50 50,0 1000 400 670 190,0
SA6JE-22Y-G-50 Groupes réservoirs R134a / R404A / R507A / R407C S20/50 50,0 1000 400 670 192,0
SA6JE-25Y-G-50 Groupes réservoirs R134a / R404A / R507A / R407C S20/50 50,0 1500 420 710 191,0
SA6JE-33Y-G-50 Groupes réservoirs R134a / R404A / R507A / R407C S20/50 50,0 1500 420 710 184,0
SA6HE-25Y-G-50 Groupes réservoirs R134a / R404A / R507A / R407C S20/50 50,0 1500 420 710 200,0
SA6HE-28Y-G-50 Groupes réservoirs R134a / R404A / R507A / R407C S20/50 50,0 1500 420 710 193,0
SA6HE-35Y-G-50 Groupes réservoirs R134a / R404A / R507A / R407C S20/50 50,0 1500 420 710 241,0
SA6GE-30Y-G-50 Groupes réservoirs R134a / R404A / R507A / R407C S20/50 50,0 1500 420 710 226,0
SA6GE-34Y-G-50 Groupes réservoirs R134a / R404A / R507A / R407C S20/50 50,0 1500 420 710 252,0
SA6GE-40Y-G-50 Groupes réservoirs R134a / R404A / R507A / R407C S20/50 50,0 1500 420 710 237,0
SA6FE-40Y-G-50 Groupes réservoirs R134a / R404A / R507A / R407C S20/50 50,0 1500 460 710 245,0
SA6FE-44Y-G-50 Groupes réservoirs R134a / R404A / R507A / R407C S20/50 50,0 1500 460 710 265,0
SA6FE-50Y-G-50 Groupes réservoirs R134a / R404A / R507A / R407C S20/50 50,0 1500 460 710 264,0
Compresseur semi-hermétique monté sur réservoir de liquide horizontal WAEKA avec voyant et vannes d’arrêt Rotalock à l‘entrée et à la sortie,
avec pressostat HP/BP monté.